青木製作所では、マシニングセンタ、フライス盤、旋盤をはじめとする各種加工機械を自社で保有し、多様なご要望に迅速かつ高精度に対応できる体制を整えています。
専用機の設計製作から各種部品加工、製缶加工、メンテナンスまで社内一貫で対応できることが強みです。
こちらのページでは、当社の主要な設備一覧をご紹介しております。加工のご相談やお見積もりの際の参考情報としてぜひご活用ください。
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-530C | ・移動量:X-1050 Y-510 Z-510 ・テーブル寸法1300×550 ・全自動工具長測定及び破損検出 ・マザックモニタリングシステムB |
1 |
| フライス | YAMAGUCHI | YMV-45 | ・1000×450×550 ・テーブル寸法 1400×420 |
1 |
| 横フライス | OKK | MH-2P | - | 1 |
| ボール盤 | KIRA | KRTG-420 | 自動送り装置付 | 2 |
| 汎用旋盤 | TUDA | TSL-621 420*600 | - | 1 |
| 高速精密旋盤 MS型 | 森精機 | MS-850 | - | 1 |
| CO2インバータ制御溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 フルデジタル | - | 2 |
| TIG溶接機 | パナソニック | WS300 | - | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 | - | 1 |
| プラズマ切断機 | パナソニック | P60 | - | 1 |
| バンドソー | 日立 | CB22FA2 | - | 1 |
| アトラエース | 日東工器 | FA-50 | - | 1 |
| ホイスト2.8ton | 日本ホイスト | NHEY2.8MRV | インバーターホイスト | 1 |
| コンタ | ANDO | TA-350 | – | 1 |
| ドリル研削機 | HOTAS | OG-1M | – | 1 |
| 卓上面取機 | 日本オートマチックマシン | CCO2型 | – | 1 |
| 3D測定機 | キーエンス | XM-C1000 | – | 1 |
| 3D測定機 | キーエンス | IM-7000 | – | 1 |
| 2D CAD | フォトロン | RAPID PRO20 | – | 3 |
| 3D CAD | クリエイティブマシン | IRONCAD2025 | – | 2 |









